Walter rzetelna firma

Trak Tarczowy TD 500

Opis, dane techniczne

Obrabiarka do drewna zwana trakiem tarczowym służy do przecinania kłód na pryzmy o wymaganej grubości. Grubość pryzmy uzależniona jest od tulei dystansowych między piłami, przy czym piły na obu wrzecionach pracują w tej samej płaszczyźnie pionowej, co daje możliwość zastosowania pił o mniejszej średnicy i grubości, zaletą tego typu rozwiązania jest mniejszy rzaz (zmniejszenie strat materiału oraz poboru energii). Maszyny tego typu mają zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych jak również w małych zakładach rzemieślniczych zajmujących się obróbką drewna.
trak-tarczowy-td500


Lp. Wielkości charakterystyczne jednostki Standard Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4 Opcja 5 Opcja 6
1 max. średnica cietego wałka mm 350 480 480 480 480 350 350
2 długość ciętego wałka mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
3 min. szerokość środkowej pryzmy po przecięciu mm 50 50 50 50 50 50 50
4 min. średnica ciętego wałka mm 120 120 120 120 120 120 120
5 średnica wrzecion mm 70 70 70 70 70 70 70
6 średnica piły tarczowej mm 500 630 630 630 630 500 500
7 max. ilość pił tarczowych (wrzeciono górne) ilość 4 4 4 4 4 4 4
8 max ilość pił tarczowych (wrzeciono dolne) ilość 4 4 4 4 4 4 4
9 wydajność m.p. 23 36 36 32 25 30 19
10 moc silnika napędu wrzeciona górnego kW 18 30 22 22 18 22 15
11 prędkość obrotowa wrzeciona górnego obr/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
12 moc silnika napędu wrzeciona dolnego kW 22 37 37 30 22 30 18
13 prędkość obrotowa wrzeciona dolnego obr/min 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
14 moc silnika napędu posuwu kW 1,1 2,2 2,2 1,1 1,1 1,5 0,75
15 prędkość posuwu (płynna regulacja) obr/min 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10
16 napięcie sieci zasilającej (50 Hz) V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
17 całkowite zapotzrebowanie na moc kW 41,1 69,2 62,2 54,2 41,1 35,5 33,75
18 wymiary gabarytowe długość bez stołu mm 2600 2800 2800 2800 2800 2600 2600
19 wymiary gabarytowe długość ze stołem mm 6000 6200 6200 6200 6200 6000 6000
20 wymiary gabarytowe szerokość mm 1400 1550 1550 1550 1550 1400 1400
21 wymiary gabarytowe wysokość mm 2000 2150 2150 2150 2150 2000 2000
22 masa obrabiarki bez stołu kg 1030 1365 1365 1345 1230 1145 1015
23 masa obrabiarki ze stołem kg 1530 1865 1865 1845 1730 1645 1515


<= POWRÓT

 

 
 Maszyny do obróbki drewna, maszyny stolarskie, piÅ‚y, piÅ‚y tarczowe, piÅ‚y trakowe, piÅ‚y taÅ›mowe, rury spiro  Projekt i realizacja: MCSO.pl Studio Promocji i Reklamy Krosno Copyright Walter24.pl